您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
當地時間3月10日,美國國務卿魯比奧在前往沙特吉達的途中接受媒體采訪稱,對11日與烏克蘭方麵的會晤表示樂觀。
魯比奧表示,關於美烏之間的礦產協議,仍有更多細節有待製定。
魯比奧稱,美國總統國家安全事務助理華爾茲將於11日與烏克蘭高級代表團會麵,美方需要了解烏方的立場,並大致了解他們將做出什麽讓步。
魯比奧表示,他希望能夠解決暫停向烏克蘭提供援助的問題,11日會談的進展將是關鍵。(總台記者 張穎哲)
新聞多看點
11日,由烏克蘭高級官員組成的代表團將在沙特與美方代表團舉行磋商。烏方參會人員將包括烏克蘭總統辦公廳主任葉爾馬克、外交部長瑟比加和國防部長烏梅羅夫等。美方則將有美國國務卿魯比奧、美國總統國家安全事務助理華爾茲,和美國中東問題特使威特科夫參與會談。
路透社援引美方官員的消息報道說,美方將在會談中評估烏克蘭是否願意向俄羅斯作出實質性讓步,以結束俄烏衝突;美方還將關注烏方是否有認真改善與特朗普政府關係的跡象。而英國《金融時報》報道稱,烏克蘭方麵將在會談中提出部分停火,烏方希望談判取得的進展可以促使美方撤銷凍結對烏情報共享和武器供應的決定。同時,烏方也將試圖證明烏克蘭總統澤連斯基正在爭取盡快結束與俄羅斯的戰爭。《金融時報》引述烏克蘭一名官員的話稱,短期內,烏方將優先考慮與美國建立關係。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 中藍電子回應“爆雷”傳聞:信息不實,諸多關鍵內容係憑空臆想大幅降息!土耳其央行下調基準利率至47.5% | 23~26 ° |
2 | 美股三大指數收盤漲跌不一四維圖新緊急辟謠!有不法分子冒充高管,開展非法證券活動 | 23~25 ° |
3 | 特朗普公開表態!江蘇灌南農村商業銀行被罰97.5萬元:違反賬戶管理規定 違反數據安全管理規定等 | 23~25 ° |
4 | 澳大利亞當局評估格蘭屏森林大火造成的損失多隻“徐翔概念股”涉案股權將被法拍 | 23~25 ° |
5 | 日韓股市開盤漲跌不一 韓國KOSPI指數開盤下跌0.4%朱宏任:企業對進入未來產業應該持一個很慎重的態度 | 23~25 ° |
6 | 固收研究部行政負責人呂拙愚:明年最大的不確定性在於出口,基建就成為了政府的一個核心發力點平安寧波交投REIT上市 公募REITs產品增至57隻 | 23~25 ° |
7 | “國聯證券+民生證券”重組注冊獲批 一年內製定並上報具體整合方案美國重要數據來襲、小心金價突然“變臉”!黃金、美元指數、日元、歐元、英鎊、人民幣和澳元技術前景分析 | 20~25 ° |
8 | 美財長:美國可能在1月中旬觸及債務上限2024最佳年度交易:阿根廷! | 20~25 ° |
9 | 比特幣“巨鯨”還沒吃飽,當心周五巨震!視頻|吳曉求:發展好中國資本市場必須處理好“三個問題” | 17~25 ° |
10 | 民政部指定水滴籌、輕鬆籌和暖心惠民三家平台為個人求助網絡服務平台楊德龍:2025年宏觀經濟形勢與資本市場展望 | 12~25 ° |
1 | 過聖誕還在操心人類存續!馬斯克:日本人口每年減少近百萬多隻熱門標的12月獲券商調研 機械設備、電子兩大行業受青睞 | -24~-12 ° |
2 | 宏川智慧:下屬公司化工倉庫投入運營過聖誕還在操心人類存續!馬斯克:日本人口每年減少近百萬 | -24~-9 ° |
3 | 2024年銀行板塊大盤點 42家銀行股價平均年漲幅36%梅州客商銀行個貸“狂奔”存隱憂 | -23~-12 ° |
4 | 中糧資本:全資子公司擬向中糧期貨增資9.5億元定了!2025年A股關鍵詞將是它 | -23~-8 ° |
5 | 全球旅遊業踏入繁榮期 創十年來最大漲幅的航空股明年繼續瘋漲?江蘇宏信超市港股IPO招股書失效 | -20~-8 ° |
6 | 【多晶矽】首日掛牌價分析1-11月國有企業利潤總額38485.9億元,同比下降0.1% | -20~-8 ° |
7 | 赴港上市計劃按下終止鍵,絕味食品戰略收縮“過冬”周雲傑描繪海爾未來:將建立三個世界一流的產業生態 | -20~-5 ° |
8 | 愛奇藝漲約3.8% 推出實體會員卡企業定製服務蘇州銀行:監管部門核準本行董事趙剛的任職資格 | -19~-10 ° |
9 | 險資年內調研1954家上市公司 青睞半導體產品等行業“數據心髒”背後的融合創新:醫院要如何掌握核心數據 | -18~-12 ° |
10 | 簽下36億大單,光威複材漲近7%!軍工股全線反彈,國防軍工ETF(512810)逆市漲1.5%!手柄也能玩“VR”,微軟為Xbox手柄添加震動反饋觸覺馬達 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 小米第三款車型諜照曝光 采用增程式動力 15萬起售?瘋狂!爆買超2100億! | 7优 |
2 | 保利,年底密集“甩貨”無錫銀行董事長審批仍懸而未決!係行長卸任數月後緊急召回 | 7优 |
3 | 勢銀研究報告 |《PEM製氫應用未來趨勢展望》年末資金麵寬鬆,央行縮量平價續作MLF | 7优 |
4 | 東方盛虹出售資產:營收超千億 利潤由盈轉虧【信達能源】油氣開發由陸向海,產業投資前景廣闊 | 7优 |
5 | 國家金融監督管理總局發布金融機構合規管理辦法 自2025年3月1日起施行廣期所多晶矽期貨上市首日主力合約觸及漲停:漲幅13.99% 報44000元/噸 | 7优 |
6 | NBD年度新聞榜 · 2024全球科技十大新聞|量子計算突破性進展何強:對於金融業發展,人工智能既是解藥也是毒藥 | 7优 |
7 | 韓元匯率跌破1480韓元兌換1美元,為2009年以來最低美股還能繼續漲嗎?研究機構:得看美債和美元臉色才行 | 7优 |
8 | 又見3位數的焦煤!2025年行情會怎麽走?保利,年底密集“甩貨” | 7优 |
9 | 盤前:道指期貨跌0.25% 市場交易清淡北京機械工業自動化研究所王振林:加快科技創新和產業創新融合發展要分三步走 | 7优 |
10 | 突發!以色列遭高超音速導彈襲擊,胡塞武裝:成功擊中目標!以國防部長:將追殺所有胡塞武裝領導人美股開盤:三大指數集體低開 | 7优 |
1 | 金屬新材料2025年度策略:材料賦能新質生產力 | 天風金屬新材料劉奕町團隊從2024流行語看日本經濟 | 381严重 |
2 | 剛剛!央行貨幣政策委員會最新成員名單公布中金| 冰雪經濟:長坡厚雪,樂趣體驗 | 324严重 |
3 | 美股聖誕行情遭遇波折,明星科技股為啥遭拋售TCL李東生提名閆曉林為董事 王彥君為高級副總裁 | 273重度 |
4 | 蕢鶯春:H-1B,MAGA和與時俱進的川建國超微電腦股東要小心了:股權稀釋+債務壓力雙重來襲 | 270重度 |
5 | 溢價近5倍且未設業績承諾 *ST威帝收購計劃遭董事反對公募年度“成績單”出爐在即 近七成主動權益基金年內浮盈 | 269重度 |
6 | 中信重工:財務總監王青春因工作調動辭任佑駕創新上市圓夢:核心業務毛利率承壓,應收賬款周轉天數越來越高 | 257重度 |
7 | 消息稱億緯鋰能成為特斯拉第 6 家電池供應商,2026 年開始向美國供應儲能電池OpenAI計劃重組公司結構,采用公益企業模式 | 256重度 |
8 | 六大國企組團入局 上海競速“天空之城”天瑞儀器索賠區間更新! | 229重度 |
9 | DeepWay深向完成7.5億元B輪融資中國工程院院士舒印彪:實現碳達峰、碳中和關鍵是要推動能源電力領域的綠色低碳轉型 | 229重度 |
10 | 天風MorningCall·1226 | 電子-AI/家電-以舊換新/海外-港股中概多晶矽:出道即巔峰? | 226重度 |
友情链接: